docs: Sync zh_CN docs with English Version (#15228)

This commit is contained in:
Niu Shuai
2026-02-27 00:59:45 +08:00
committed by GitHub
parent 96ca0de3bc
commit 08f056d412
6 changed files with 91 additions and 40 deletions

View File

@@ -79,6 +79,32 @@ export const multiply = tool({
---
#### 与内置工具的名称冲突
自定义工具通过工具名称进行索引。如果自定义工具使用了与内置工具相同的名称,则优先使用自定义工具。
例如这个文件取代了内置的bash工具
```ts title=".opencode/tools/bash.ts"
import { tool } from "@opencode-ai/plugin"
export default tool({
description: "Restricted bash wrapper",
args: {
command: tool.schema.string(),
},
async execute(args) {
return `blocked: ${args.command}`
},
})
```
:::note
除非你有意替换内置工具,否则最好用独特的名字。如果你想禁用内置工具但不想覆盖它,使用 [权限](/docs/permissions).
:::
---
### 参数
你可以使用 `tool.schema`(即 [Zod](https://zod.dev))来定义参数类型。

View File

@@ -27,6 +27,7 @@ OpenCode 内置了多种适用于主流语言的 LSP 服务器:
| gopls | .go | 需要 `go` 命令可用 |
| hls | .hs, .lhs | 需要 `haskell-language-server-wrapper` 命令可用 |
| jdtls | .java | 需要已安装 `Java SDK (version 21+)` |
| julials | .jl | 需要安装 `julia` and `LanguageServer.jl` |
| kotlin-ls | .kt, .kts | 为 Kotlin 项目自动安装 |
| lua-ls | .lua | 为 Lua 项目自动安装 |
| nixd | .nix | 需要 `nixd` 命令可用 |

View File

@@ -307,6 +307,10 @@ export const CustomToolsPlugin: Plugin = async (ctx) => {
你的自定义工具将与内置工具一起在 OpenCode 中可用。
:::note
如果插件工具与内置工具使用相同的名称,则优先使用插件工具。
:::
---
### 日志记录

View File

@@ -131,6 +131,8 @@ OpenCode Zen 是由 OpenCode 团队提供的模型列表,这些模型已经过
2. 使用以下方法之一**配置身份验证**
***
#### 环境变量(快速上手)
运行 opencode 时设置以下环境变量之一:
@@ -153,6 +155,8 @@ OpenCode Zen 是由 OpenCode 团队提供的模型列表,这些模型已经过
export AWS_REGION=us-east-1
```
***
#### 配置文件(推荐)
如需项目级别或持久化的配置,请使用 `opencode.json`
@@ -180,6 +184,8 @@ OpenCode Zen 是由 OpenCode 团队提供的模型列表,这些模型已经过
配置文件中的选项优先级高于环境变量。
:::
***
#### 进阶VPC 端点
如果你使用 Bedrock 的 VPC 端点:
@@ -203,12 +209,16 @@ OpenCode Zen 是由 OpenCode 团队提供的模型列表,这些模型已经过
`endpoint` 选项是通用 `baseURL` 选项的别名,使用了 AWS 特有的术语。如果同时指定了 `endpoint` 和 `baseURL`,则 `endpoint` 优先。
:::
***
#### 认证方式
- **`AWS_ACCESS_KEY_ID` / `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`**:在 AWS 控制台中创建 IAM 用户并生成访问密钥
- **`AWS_PROFILE`**:使用 `~/.aws/credentials` 中的命名配置文件。需要先通过 `aws configure --profile my-profile` 或 `aws sso login` 进行配置
- **`AWS_BEARER_TOKEN_BEDROCK`**:从 Amazon Bedrock 控制台生成长期 API 密钥
- **`AWS_WEB_IDENTITY_TOKEN_FILE` / `AWS_ROLE_ARN`**:适用于 EKS IRSA服务账户的 IAM 角色)或其他支持 OIDC 联合的 Kubernetes 环境。使用服务账户注解时Kubernetes 会自动注入这些环境变量。
***
#### 认证优先级
Amazon Bedrock 使用以下认证优先级:

View File

@@ -234,7 +234,7 @@ How is auth handled in @packages/functions/src/api/index.ts?
列出可用主题。
```bash frame="none"
/theme
/themes
```
**快捷键:** `ctrl+x t`

View File

@@ -64,19 +64,22 @@ OpenCode Zen 的工作方式与 OpenCode 中的任何其他提供商相同。
| GPT 5 | gpt-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
| GPT 5 Codex | gpt-5-codex | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
| GPT 5 Nano | gpt-5-nano | `https://opencode.ai/zen/v1/responses` | `@ai-sdk/openai` |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | `https://opencode.ai/zen/v1/messages` | `@ai-sdk/anthropic` |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro | `https://opencode.ai/zen/v1/models/gemini-3.1-pro` | `@ai-sdk/google` |
| Gemini 3 Pro | gemini-3-pro | `https://opencode.ai/zen/v1/models/gemini-3-pro` | `@ai-sdk/google` |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash | `https://opencode.ai/zen/v1/models/gemini-3-flash` | `@ai-sdk/google` |
| MiniMax M2.5 | minimax-m2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.5 Free | minimax-m2.5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| MiniMax M2.1 | minimax-m2.1 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| GLM 5 | glm-5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| GLM 5 Free | glm-5-free | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| GLM 4.7 | glm-4.7 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| GLM 4.6 | glm-4.6 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
| Kimi K2.5 | kimi-k2.5 | `https://opencode.ai/zen/v1/chat/completions` | `@ai-sdk/openai-compatible` |
@@ -104,42 +107,47 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
我们支持按量付费模式。以下是**每 100 万 Token** 的价格。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
| -------------------------------- | ------ | ------ | -------- | -------- |
| Big Pickle | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| MiniMax M2.5 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - |
| MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
| GLM 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
| GLM 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
| Kimi K2.5 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.08 | - |
| Kimi K2 Thinking | $0.40 | $2.50 | - | - |
| Kimi K2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
| Claude Sonnet 4.5 (≤ 200K Token) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Sonnet 4.5 (> 200K Token) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
| Claude Sonnet 4 ( 200K Token) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Sonnet 4 (> 200K Token) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
| Claude Opus 4.6 ( 200K Token) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.6 (> 200K Token) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
| Gemini 3 Pro ( 200K Token) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
| Gemini 3 Pro (> 200K Token) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
| GPT 5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
| GPT 5.1 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
| GPT 5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | $0.125 | - |
| GPT 5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 | $0.025 | - |
| GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
| GPT 5 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
| GPT 5 Nano | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
| --------------------------------- | ------ | ------ | -------- | -------- |
| Big Pickle | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| MiniMax M2.5 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | - |
| MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
| GLM 5 Free | Free | Free | Free | - |
| GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | - |
| GLM 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
| GLM 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
| Kimi K2.5 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.08 | - |
| Kimi K2 Thinking | $0.40 | $2.50 | - | - |
| Kimi K2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
| Qwen3 Coder 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
| Claude Opus 4.6 ( 200K tokens) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.6 (> 200K tokens) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
| Claude Opus 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
| Claude Sonnet 4.6 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Sonnet 4.6 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
| Claude Sonnet 4.5 ( 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Sonnet 4.5 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
| Claude Sonnet 4 (≤ 200K tokens) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
| Claude Sonnet 4 (> 200K tokens) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
| Claude Haiku 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
| Gemini 3.1 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
| Gemini 3.1 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
| Gemini 3 Pro (≤ 200K tokens) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
| Gemini 3 Pro (> 200K tokens) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
| GPT 5.2 Codex | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
| GPT 5.1 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
| GPT 5.1 Codex Max | $1.25 | $10.00 | $0.125 | - |
| GPT 5.1 Codex Mini | $0.25 | $2.00 | $0.025 | - |
| GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
| GPT 5 Codex | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
| GPT 5 Nano | 免费 | 免费 | 免费 | - |
你可能会在使用记录中看到 _Claude Haiku 3.5_。这是一个[低成本模型](/docs/config/#models),用于生成会话标题。
@@ -149,6 +157,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
免费模型说明:
- GLM 5 Free 在 OpenCode 上限时免费提供。团队正在利用这段时间收集反馈并改进模型。
- Kimi K2.5 Free 在 OpenCode 上限时免费提供。团队正在利用这段时间收集反馈并改进模型。
- MiniMax M2.5 Free 在 OpenCode 上限时免费提供。团队正在利用这段时间收集反馈并改进模型。
- Big Pickle 是一个隐身模型,在 OpenCode 上限时免费提供。团队正在利用这段时间收集反馈并改进模型。
@@ -178,6 +187,7 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
我们所有的模型都托管在美国。我们的提供商遵循零保留政策,不会将你的数据用于模型训练,但以下情况除外:
- Big Pickle在免费期间收集的数据可能会被用于改进模型。
- GLM 5 Free在免费期间收集的数据可能会被用于改进模型。
- Kimi K2.5 Free在免费期间收集的数据可能会被用于改进模型。
- MiniMax M2.5 Free在免费期间收集的数据可能会被用于改进模型。
- OpenAI API请求会根据 [OpenAI 数据政策](https://platform.openai.com/docs/guides/your-data)保留 30 天。