chore: generate
This commit is contained in:
@@ -1023,12 +1023,12 @@ npm install -g opencode-helicone-session
|
||||
|
||||
##### Общие разъемы Helicone
|
||||
|
||||
| Заголовок | Описание |
|
||||
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `Helicone-Cache-Enabled` | Включить кэширование ответов (`true`/`false`) |
|
||||
| `Helicone-User-Id` | Отслеживание показателей по пользователю |
|
||||
| Заголовок | Описание |
|
||||
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| `Helicone-Cache-Enabled` | Включить кэширование ответов (`true`/`false`) |
|
||||
| `Helicone-User-Id` | Отслеживание показателей по пользователю |
|
||||
| `Helicone-Property-[Name]` | Добавьте пользовательские свойства (например, `Helicone-Property-Environment`) |
|
||||
| `Helicone-Prompt-Id` | Связывание запросов с версиями промптов |
|
||||
| `Helicone-Prompt-Id` | Связывание запросов с версиями промптов |
|
||||
|
||||
См. [Справочник заголовков Helicone](https://docs.helicone.ai/helicone-headers/header-directory) для всех доступных заголовков.
|
||||
|
||||
@@ -1638,10 +1638,10 @@ Vercel AI Gateway позволяет получать доступ к модел
|
||||
|
||||
Некоторые полезные параметры маршрутизации:
|
||||
|
||||
| Вариант | Описание |
|
||||
| ------------------- | ------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `order` | Последовательность провайдеров для попытки |
|
||||
| `only` | Ограничить конкретными провайдерами |
|
||||
| Вариант | Описание |
|
||||
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| `order` | Последовательность провайдеров для попытки |
|
||||
| `only` | Ограничить конкретными провайдерами |
|
||||
| `zeroDataRetention` | Использовать только провайдеров с политикой нулевого хранения данных |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user