chore: generate
This commit is contained in:
@@ -1023,12 +1023,12 @@ npm install -g opencode-helicone-session
|
||||
|
||||
##### Общие разъемы Helicone
|
||||
|
||||
| Заголовок | Описание |
|
||||
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
|
||||
| ХХ0ГГ | Включить кэширование ответов (`true`/`false`) |
|
||||
| ХХ0ГГ | Отслеживание показателей по пользователю |
|
||||
| ХХ0ГГ | Добавьте пользовательские свойства (например, `Helicone-Property-Environment`) |
|
||||
| ХХ0ГГ | Связывание запросов с подсказками |
|
||||
| Заголовок | Описание |
|
||||
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
|
||||
| ХХ0ГГ | Включить кэширование ответов (`true`/`false`) |
|
||||
| ХХ0ГГ | Отслеживание показателей по пользователю |
|
||||
| ХХ0ГГ | Добавьте пользовательские свойства (например, `Helicone-Property-Environment`) |
|
||||
| ХХ0ГГ | Связывание запросов с подсказками |
|
||||
|
||||
См. [Справочник заголовков Helicone](https://docs.helicone.ai/helicone-headers/header-directory) для всех доступных заголовков.
|
||||
|
||||
@@ -1638,11 +1638,11 @@ Vercel AI Gateway позволяет получать доступ к модел
|
||||
|
||||
Некоторые полезные параметры маршрутизации:
|
||||
|
||||
| Вариант | Описание |
|
||||
| ------------------- | ---------------------------------------------------- |
|
||||
| ХХ0ГГ | Последовательность действий поставщика, которую стоит попробовать |
|
||||
| ХХ0ГГ | Ограничить конкретными поставщиками |
|
||||
| ХХ0ГГ | Используйте только поставщиков с нулевой политикой хранения данных. |
|
||||
| Вариант | Описание |
|
||||
| ------- | ------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| ХХ0ГГ | Последовательность действий поставщика, которую стоит попробовать |
|
||||
| ХХ0ГГ | Ограничить конкретными поставщиками |
|
||||
| ХХ0ГГ | Используйте только поставщиков с нулевой политикой хранения данных. |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user