chore: generate
This commit is contained in:
@@ -62,37 +62,37 @@ OpenCode Zen работает так же, как и любой другой п
|
||||
|
||||
Вы также можете получить доступ к нашим моделям через следующие конечные точки API.
|
||||
|
||||
| Модель | Идентификатор модели | Конечная точка | Пакет AI SDK |
|
||||
| ------------------ | ------------------ | -------------------------------------------------- | --------------------------- |
|
||||
| GPT 5.2 | gpt-5.2 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5.2 | gpt-5.2-кодекс | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| GPT 5.1 | gpt-5.1 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 | gpt-5.1-кодекс | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Макс. | gpt-5.1-кодекс-макс | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Мини | gpt-5.1-кодекс-мини | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| GPT 5 | гпт-5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5 | gpt-5-кодекс | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| ГПТ 5 Нано | gpt-5-нано | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Клод Сонет 4.5 | Клод-сонет-4-5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Клод Сонет 4 | Клод-Сонет-4 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Клод Хайку 4.5 | Клод-Хайку-4-5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Клод Хайку 3.5 | Клод-3-5-хайку | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Закрыть работу 4.6 | плотная работа-4-6 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Закрыть работу 4.5 | плотная работа-4-5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Закрыть работу 4.1 | плотная работа-4-1 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Близнецы 3 Про | Близнецы-3-про | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Близнецы 3 Флэш | Близнецы-3-вспышка | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| МиниМакс М2.1 | минимакс-м2.1 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| МиниМакс М2.1 Бесплатно | минимакс-м2.1-бесплатно | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| ГЛМ 4.7 | глм-4.7 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| ГЛМ 4.7 Бесплатно | glm-4.7-бесплатно | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| ГЛМ 4.6 | глм-4.6 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Как К2.5 | ас-к2.5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кими K2.5 Бесплатно | кими-к2.5-бесплатно | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кими К2 думает | Кими-К2-думает | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Как К2 | as-k2 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Qwen3 Кодер 480B | qwen3-кодер | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Большой рассол | большой рассол | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Модель | Идентификатор модели | Конечная точка | Пакет AI SDK |
|
||||
| ----------------------- | ----------------------- | -------------- | ------------ |
|
||||
| GPT 5.2 | gpt-5.2 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5.2 | gpt-5.2-кодекс | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| GPT 5.1 | gpt-5.1 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 | gpt-5.1-кодекс | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Макс. | gpt-5.1-кодекс-макс | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Мини | gpt-5.1-кодекс-мини | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| GPT 5 | гпт-5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кодекс GPT 5 | gpt-5-кодекс | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| ГПТ 5 Нано | gpt-5-нано | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Клод Сонет 4.5 | Клод-сонет-4-5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Клод Сонет 4 | Клод-Сонет-4 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Клод Хайку 4.5 | Клод-Хайку-4-5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Клод Хайку 3.5 | Клод-3-5-хайку | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Закрыть работу 4.6 | плотная работа-4-6 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Закрыть работу 4.5 | плотная работа-4-5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Закрыть работу 4.1 | плотная работа-4-1 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Близнецы 3 Про | Близнецы-3-про | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Близнецы 3 Флэш | Близнецы-3-вспышка | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| МиниМакс М2.1 | минимакс-м2.1 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| МиниМакс М2.1 Бесплатно | минимакс-м2.1-бесплатно | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| ГЛМ 4.7 | глм-4.7 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| ГЛМ 4.7 Бесплатно | glm-4.7-бесплатно | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| ГЛМ 4.6 | глм-4.6 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Как К2.5 | ас-к2.5 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кими K2.5 Бесплатно | кими-к2.5-бесплатно | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Кими К2 думает | Кими-К2-думает | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Как К2 | as-k2 | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Qwen3 Кодер 480B | qwen3-кодер | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
| Большой рассол | большой рассол | ХХ0ГГ | ХХ0ГГ |
|
||||
|
||||
[модель id](/docs/config/#models) в вашей конфигурации OpenCode
|
||||
использует формат `opencode/<model-id>`. Например, для Кодекса GPT 5.2 вы должны
|
||||
@@ -114,41 +114,41 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
|
||||
Мы поддерживаем модель оплаты по мере использования. Ниже приведены цены **за 1 миллион токенов**.
|
||||
|
||||
| Модель | Вход | Выход | Кэшированное чтение | Кэшированная запись |
|
||||
| --------------------------------- | ------ | ------ | ----------- | ------------ |
|
||||
| Большой рассол | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| МиниМакс М2.1 Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| МиниМакс М2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
|
||||
| ГЛМ 4.7 Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| ГЛМ 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| ГЛМ 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| Кими K2.5 Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| Как К2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.08 | - |
|
||||
| Кими К2 думает | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Как К2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Qwen3 Кодер 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| Клод Сонет 4.5 (≤ 200 тыс. токенов) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Клод Сонет 4.5 (> 200 тыс. токенов) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Клод Сонет 4 (≤ 200 тыс. токенов) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Клод Сонет 4 (> 200 тыс. токенов) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Клод Хайку 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Клод Хайку 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Клод Опус 4.6 (≤ 200 тыс. токенов) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Клод Опус 4.6 (> 200 тыс. токенов) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| Закрыть работу 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Закрыть работу 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
||||
| Gemini 3 Pro (≤ 200 тыс. токенов) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro (> 200 тыс. токенов) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Близнецы 3 Флэш | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Макс. | $1.25 | $10.00 | $0.125 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Мини | $0.25 | $2.00 | $0.025 | - |
|
||||
| GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| ГПТ 5 Нано | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| Модель | Вход | Выход | Кэшированное чтение | Кэшированная запись |
|
||||
| ----------------------------------- | --------- | --------- | ------------------- | ------------------- |
|
||||
| Большой рассол | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| МиниМакс М2.1 Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| МиниМакс М2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.10 | - |
|
||||
| ГЛМ 4.7 Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| ГЛМ 4.7 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| ГЛМ 4.6 | $0.60 | $2.20 | $0.10 | - |
|
||||
| Кими K2.5 Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
| Как К2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.08 | - |
|
||||
| Кими К2 думает | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Как К2 | $0.40 | $2.50 | - | - |
|
||||
| Qwen3 Кодер 480B | $0.45 | $1.50 | - | - |
|
||||
| Клод Сонет 4.5 (≤ 200 тыс. токенов) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Клод Сонет 4.5 (> 200 тыс. токенов) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Клод Сонет 4 (≤ 200 тыс. токенов) | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 |
|
||||
| Клод Сонет 4 (> 200 тыс. токенов) | $6.00 | $22.50 | $0.60 | $7.50 |
|
||||
| Клод Хайку 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 |
|
||||
| Клод Хайку 3.5 | $0.80 | $4.00 | $0.08 | $1.00 |
|
||||
| Клод Опус 4.6 (≤ 200 тыс. токенов) | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Клод Опус 4.6 (> 200 тыс. токенов) | $10.00 | $37.50 | $1.00 | $12.50 |
|
||||
| Закрыть работу 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 |
|
||||
| Закрыть работу 4.1 | $15.00 | $75.00 | $1.50 | $18.75 |
|
||||
| Gemini 3 Pro (≤ 200 тыс. токенов) | $2.00 | $12.00 | $0.20 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro (> 200 тыс. токенов) | $4.00 | $18.00 | $0.40 | - |
|
||||
| Близнецы 3 Флэш | $0.50 | $3.00 | $0.05 | - |
|
||||
| GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.175 | - |
|
||||
| GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Макс. | $1.25 | $10.00 | $0.125 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5.1 Мини | $0.25 | $2.00 | $0.025 | - |
|
||||
| GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| Кодекс GPT 5 | $1.07 | $8.50 | $0.107 | - |
|
||||
| ГПТ 5 Нано | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | - |
|
||||
|
||||
Вы можете заметить _Claude Haiku 3.5_ в своей истории использования. Это [недорогая модель](/docs/config/#models), которая используется для создания заголовков ваших сеансов.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user