chore: generate
This commit is contained in:
@@ -116,38 +116,38 @@ https://opencode.ai/zen/v1/models
|
||||
|
||||
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|
||||
| ---------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
|
||||
| Big Pickle | 免费 | 免费 | 免费 | - |
|
||||
| Big Pickle | 免费 | 免费 | 免费 | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
|
||||
| MiniMax M2.1 | 0.30 美元 | 1.20 美元 | 0.10 美元 | - |
|
||||
| GLM 4.7 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
|
||||
| GLM 4.7 | 0.60 美元 | 2.20 美元 | 0.10 美元 | - |
|
||||
| GLM 4.6 | 0.60 美元 | 2.20 美元 | 0.10 美元 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 Free | 免费 | 免费 | 免费 | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | 0.60 美元 | 3.00 美元 | 0.08 美元 | - |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | 0.40 美元 | 2.50 美元 | - | - |
|
||||
| Kimi K2 | 0.40 美元 | 2.50 美元 | - | - |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | 0.45 美元 | 1.50 美元 | - | - |
|
||||
| Kimi K2.5 | 0.60 美元 | 3.00 美元 | 0.08 美元 | - |
|
||||
| Kimi K2 Thinking | 0.40 美元 | 2.50 美元 | - | - |
|
||||
| Kimi K2 | 0.40 美元 | 2.50 美元 | - | - |
|
||||
| Qwen3 Coder 480B | 0.45 美元 | 1.50 美元 | - | - |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5(≤ 200K Tokens) | 3.00 美元 | 15.00 美元 | 0.30 美元 | 3.75 美元 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5(> 200K Tokens) | 6.00 美元 | 22.50 美元 | 0.60 美元 | 7.50 美元 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5(> 200K Tokens) | 6.00 美元 | 22.50 美元 | 0.60 美元 | 7.50 美元 |
|
||||
| Claude Sonnet 4(≤ 200K Tokens) | 3.00 美元 | 15.00 美元 | 0.30 美元 | 3.75 美元 |
|
||||
| Claude Sonnet 4(> 200K Tokens) | 6.00 美元 | 22.50 美元 | 0.60 美元 | 7.50 美元 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | 1.00 美元 | 5.00 美元 | 0.10 美元 | 1.25 美元 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | 0.80 美元 | 4.00 美元 | 0.08 美元 | 1.00 美元 |
|
||||
| Claude Opus 4.6(≤ 200K Tokens) | 5.00 美元 | 25.00 美元 | 0.50 美元 | 6.25 美元 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | 1.00 美元 | 5.00 美元 | 0.10 美元 | 1.25 美元 |
|
||||
| Claude Haiku 3.5 | 0.80 美元 | 4.00 美元 | 0.08 美元 | 1.00 美元 |
|
||||
| Claude Opus 4.6(≤ 200K Tokens) | 5.00 美元 | 25.00 美元 | 0.50 美元 | 6.25 美元 |
|
||||
| Claude Opus 4.6(> 200K Tokens) | 10.00 美元 | 37.50 美元 | 1.00 美元 | 12.50 美元 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | 5.00 美元 | 25.00 美元 | 0.50 美元 | 6.25 美元 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | 15.00 美元 | 75.00 美元 | 1.50 美元 | 18.75 美元 |
|
||||
| Gemini 3 Pro(≤20万 Tokens) | 2.00 美元 | 12.00 美元 | 0.20 美元 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro(>20万 Tokens) | 4.00 美元 | 18.00 美元 | 0.40 美元 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | 0.50 美元 | 3.00 美元 | 0.05 美元 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro(≤20万 Tokens) | 2.00 美元 | 12.00 美元 | 0.20 美元 | - |
|
||||
| Gemini 3 Pro(>20万 Tokens) | 4.00 美元 | 18.00 美元 | 0.40 美元 | - |
|
||||
| Gemini 3 Flash | 0.50 美元 | 3.00 美元 | 0.05 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.2 | 1.75 美元 | 14.00 美元 | 0.175 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | 1.75 美元 | 14.00 美元 | 0.175 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.2 Codex | 1.75 美元 | 14.00 美元 | 0.175 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.1 | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | 1.25 美元 | 10.00 美元 | 0.125 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | 0.25 美元 | 2.00 美元 | 0.025 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Max | 1.25 美元 | 10.00 美元 | 0.125 美元 | - |
|
||||
| GPT 5.1 Codex Mini | 0.25 美元 | 2.00 美元 | 0.025 美元 | - |
|
||||
| GPT 5 | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
|
||||
| GPT 5 Codex | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
|
||||
| GPT 5 Codex | 1.07 美元 | 8.50 美元 | 0.107 美元 | - |
|
||||
| GPT 5 Nano | 免费 | 免费 | 免费 | - |
|
||||
|
||||
您可能会在您的使用历史记录中注意到*Claude Haiku 3.5*。这是一个[低成本模型](/docs/config/#models),用于生成会话标题。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user